Type:
AC 200-1
Marque:
Demag
Description:
Dates techniques – AC 200-1 (10x8x8) Terex-Demag
Avis: Toutes les données indiquées ici sont vérifiées par nos techniciens. Toutefois, des données incomplètes et des erreurs peuvent arriver. Nous vous invitons à nous contacter pour quelque suggestion de changement.
Charge utile max. | 200 t |
---|---|
portée | 3 m |
Flèche standard max. | 68 m |
Moment de la charge | 6000 kNm |
Moteur de train de roulement | 380 kW |
Moteur de levage | 170 kW |
Pneumatiques standard | 14 |
Charge utile | ### |
portée maximale | ### |
Flèche standard min. | ### |
max. de flèche pliable | ### |
Hauteur de crochet max. | ### |
Vitesse de déplacement | ### |
Nombre d’essieux | ### |
Roues/Entraînement/Steer | ### |
charge de l’essieu | ### |
la charge de basculement | ### |
Longueurs des stabilisateurs | ### |
Largeurs des stabilisateurs | ### |
Fabricant du moteur | ### |
Type de moteur | ### |
Puissance moteur | ### |
Puissance moteur | ### |
Dimensions (Lxlxh) | ### |
cylindrée | ### |
RPM au couple max | ### |
Couple maxi | ### |
nombre de cylindres | ### |
Alésage du cylindre x course | ### |
poids | ### |
Niveau d’émission | ### |
avec moufles à crochet incluses
AC 200-1 (10x8x8) Terex-Demag – Équipement spécial
- treuil auxiliaire
- max. de flèche pliable
- max. de flèche pliable télescopique
- pointe de montage
- freins Telma
- Ballast additionnel